长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 2月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

2月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

2月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2603 100110 -8230 104200 105080 99500 108340 2026年2月2日
沪铝2603 23635 -1680 24365 24720 23620 25315 2026年2月2日
氧化铝2605 2764 -25 2767 2836 2747 2789 2026年2月2日
铸造铝2603 22105 -1380 22805 22960 22100 23485 2026年2月2日
沪锌2603 24835 -1485 25735 25905 24825 26320 2026年2月2日
沪铅2603 16800 -275 16915 16990 16765 17075 2026年2月2日
沪镍2603 133890 -11790 138000 141100 132660 145680 2026年2月2日
沪锡2603 392650 -48530 405000 420640 392650 441180 2026年2月2日
黄金2604 1057.06 -139.86 1140 1154.78 1016 1196.92 2026年2月2日
白银2604 24832  -5087 25960 26780 24832 29919 2026年2月2日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情