![]() |
甘肃普查重金属污染台了《甘肃省重金属污染状况普查工作方案》,并部署了2012年重金属.... [详细] |
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 产地 | 企业名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅锭 | 1# | 15,300 | 元/吨 | 天津 | 中国有色金属工业 | 01-16 |
| 铅锭 | 640±10mm | 11,000 | 元/吨 | 黄浦区 | 上海亿盛有色金属 | 01-05 |
| 铅基轴承合金 | 16-16-2 | 45 | 元/公斤 | 周口市 | 河南中港金属科技 | 12-14 |
| 低熔点合金 | 手机:13412 | 180 | 元/公斤 | 东莞市 | 东莞易熔合金.铅 | 06-08 |
| 优质铅基巴氏合金 | 16-16-2 | 2 | 元/公斤 | 周口市 | 河南奥宇科技有限 | 04-17 |
| 电解铅 | 电解铅 | 15,500 | 元/吨 | 长宁区 | 上海祥泰贸易有限 | 04-14 |
| 铅基巴氏合金 | 16-16-2 | 28 | 元/公斤 | 周口市 | 周口市华锡合金有 | 04-02 |
| 电解铅 | - | 16,300 | 元/吨 | 闸北区 | 上海昌鑫贸易有限 | 03-29 |
| LME 1月27日铅库存统计 | 01-27 |
| LME 1月26日铅库存统计 | 01-26 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-28 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-27 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-26 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-25 |
| 更多>> |
| 四川金属市场废铅1月20日现 | 01-20 |
| 福建金属市场废铅1月20日现 | 01-20 |
| 湖南金属市场废铅1月20日现 | 01-20 |
| 河南金属市场废铅1月20日现 | 01-20 |
| 云南金属市场废铅1月20日现 | 01-20 |
| 江苏金属市场废铅1月20日现 | 01-20 |
| 更多>> |