长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 2月2日上海期货交易所开盘行情(9:00)

2月2日上海期货交易所开盘行情(9:00)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

2月2日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2603 101360 -6980 104200 105080 100680 108340 2026年2月2日
沪铝2603 24280 -1035 24365 24720 24090 25315 2026年2月2日
氧化铝2605 2799 10 2767 2836 2747 2789 2026年2月2日
铸造铝2603 22610 -875 22805 22960 22450 23485 2026年2月2日
沪锌2603 25380 -940 25735 25905 25200 26320 2026年2月2日
沪铅2603 16900 -175 16915 16990 16810 17075 2026年2月2日
沪镍2603 137960 -7720 138000 141100 136100 145680 2026年2月2日
沪锡2603 394410 -46770 405000 420640 393110 441180 2026年2月2日
黄金2604 1069.34 -127.58 1140 1154.78 1066.82 1196.92 2026年2月2日
白银2604 24832  -5087 25960 26780 24832 29919 2026年2月2日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

开盘行情