----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
8月01日 74780 74890-74930 74640-75060 74740-74940
7月31日 73590 73740-73780 73530-74090 73580-73780
7月30日 73300 73280-73320 72970-73300 73120-73320
7月29日 74180 74210-74250 74020-74250 74050-74250
7月26日 74030 74410-74450 74110-74470 74240-74440
7月25日 73500 73390-73430 72840-73560 73200-73400
7月24日 74720 74840-74880 74570-74780 74630-74830
7月23日 75220 75610-75650 75400-75660 75430-75630
7月22日 76120 76200-76240 76110-76350 76020-76220
7月19日 76780 76580-76620 76370-76700 76430-76630
7月18日 78180 78130-78170 77940-78200 77950-78150
7月17日 78590 78790-78830 78520-78830 78500-78700
7月16日 79360 79160-79200 79050-79220 78980-79180
7月15日 79410 79980-80020 79730-79980 79620-79820
7月12日 78910 78910-78950 78770-78910 78710-78910
7月11日 79710 79730-79770 79550-79760 79530-79730
7月10日 79580 79630-79670 79530-79820 79430-79630
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。