----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
7月01日 77910 77880-77920 77710-77900 77630-77830
6月28日 77830 77780-77820 77430-77800 77540-77740
6月27日 77670 77740-77780 77510-77790 77510-77710
6月26日 77760 77380-77420 77240-77490 77120-77320
6月25日 78580 78440-78480 78160-78470 78230-78430
6月24日 78560 78190-78230 78070-78340 77890-78090
6月21日 79710 79530-79570 79060-79510 79300-79500
6月20日 79490 79470-79510 79260-79700 79330-79530
6月19日 78470 78530-78570 78290-78640 78350-78550
6月18日 78550 78580-78620 78420-78810 78370-78570
6月17日 78610 78830-78870 78560-78960 78490-78690
6月14日 79330 79410-79450 79300-79520 79190-79390
6月13日 79400 79430-79470 79220-79410 79260-79460
6月12日 79540 79590-79630 79400-79660 79420-79620
6月11日 79750 79670-79710 79380-80030 79490-79690
6月07日 81390 81330-81370 81200-81520 81170-81370
6月06日 81010 81060-81100 80890-81310 80890-81090
6月05日 80290 80180-80220 80100-80350 80000-80200
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。