---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
5月24日 20845 20770-20810 20820-20860 20690-20750
5月23日 20875 20720-20760 20780-20820 20650-20710 20750
5月22日 21310 21070-21110 21120-21160 20990-21050 21090
5月21日 21060 20710-20750 20790-20830 20650-20710 20760
5月20日 21015 20840-20880 20890-20930 20740-20800 20860
5月17日 20770 20700-20740 20750-20790 20610-20670 20720
5月16日 20690 20660-20700 20710-20750 20580-20640 20680
5月15日 20435 20450-20490 20500-20540 20390-20450 20470
5月14日 20590 20490-20530 20540-20580 20430-20490 20510
5月13日 20465 20410-20450 20460-20500 20370-20430 20430
5月10日 20560 20520-20560 20570-20610 20470-20530 20540
5月09日 20560 20510-20550 20550-20590 20470-20530 20520
5月08日 20445 20320-20360 20360-20400 20300-20360 20330
5月07日 20660 20560-20600 20600-20640 20510-20570 20570
5月06日 20645 20520-20560 20570-20610 20410-20470 20540
4月30日 20565 20510-20550 20560-20600 20390-20450 20530
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。