长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 1月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

1月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

1月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2603 101000 350 101020 10200 100580 100650 2026年1月20日
沪铝2603 23895 -75 24020 24285 23715 23970 2026年1月20日
氧化铝2605 2680 -71 2730 2732 2666 2751 2026年1月20日
铸造铝2603 22730 -5 22970 23010 22565 22735 2026年1月20日
沪锌2603 24340 -110 24370 24515 24275 24450 2026年1月20日
沪铅2603 17205 -55 17250 17275 17180 17260 2026年1月20日
沪镍2602 140960 110 142500 144180 139840 140850 2026年1月20日
沪锡2602 395810 8740 381840 404400 381100 387070 2026年1月20日
黄金2604 1050.86 11.42 1050.16 1053.74 1047.8 1039.44 2026年1月20日
白银2604 22974  717 23053 23568 22777 22257 2026年1月20日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情