长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 2月5日上海期货交易所锡收盘行情

2月5日上海期货交易所锡收盘行情

   来源:

锡 锡收盘行情

商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2402     214680 213630 214100 209770 210220 211040 -4460 -3640 190      2320     -18
2403     215210 214310 214780 210030 210310 212380 -4900 -2830 56965    29713    -909
2404     215390 214500 215060 210420 210670 212750 -4720 -2640 13351    13881    444
2405     215530 215320 215320 210680 210800 212910 -4730 -2620 4299     4917     759
2406     215790 214930 215110 210760 211040 212400 -4750 -3390 108      569      20 
2407     215710 214690 215100 210410 210410 213140 -5300 -2570 32       346      -6 
2408     215200 214100 214100 211180 211240 212130 -3960 -3070 8        320      6  
2409     215950 214800 215200 211520 211520 213100 -4430 -2850 16       108      7  
2410     215710 212390 212460 212390 212460 212420 -3250 -3290 2        16       1  
2411     215910 215150 215150 210990 211350 212090 -4560 -3820 15       21       8  
2412     215520 214380 214380 213940 213940 214130 -1580 -1390 3        9        -1 
2501     215720 213200 213200 213200 213200 213200 -2520 -2520 1        5        1  
小计                                                           74990    52225    312

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

锡 锡收盘行情