长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 2月1日上海期货交易所锌收盘行情

2月1日上海期货交易所锌收盘行情

   来源:

锌 锌价

商品名称:锌
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2402     21295  21225  21230  20840  20855  20960  -440  -335  2761     5455     -1111
2403     21325  21200  21310  20850  20880  21050  -445  -275  112978   79769    -1803
2404     21340  21235  21320  20870  20900  21070  -440  -270  50041    56160    4031
2405     21310  21240  21275  20850  20880  21015  -430  -295  13090    26177    1092
2406     21235  21160  21200  20780  20800  20945  -435  -290  1753     3854     133
2407     21180  21045  21105  20730  20755  20780  -425  -400  702      838      150
2408     21130  20980  21070  20700  20705  20725  -425  -405  288      1469     165
2409     21060  20915  20950  20635  20670  20760  -390  -300  57       332      10 
2410     21050  20870  20935  20610  20615  20760  -435  -290  23       929      5  
2411     20940  20835  20835  20560  20570  20730  -370  -210  29       199      13 
2412     20900  20795  20795  20545  20545  20645  -355  -255  3        260      1  
2501     20890  20840  20840  20510  20540  20645  -350  -245  20       50       13 
小计                                                           181745   175492   2699

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

锌 锌价