----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------- -------------------------
9月26日 77410 77620-77660 77130-77670 77470-77670
9月25日 77460 77930-77970 77570-77920 77770-77970
9月24日 76100 76220-76260 76070-76370 76030-76230
9月23日 75410 75520-75560 75340-75630 75310-75510
9月20日 75770 76040-76080 75630-76110 75810-76010
9月19日 74890 74860-74900 74490-74890 74660-74860
9月18日 74380 74530-74570 74360-74600 74290-74490
9月13日 74200 74510-74550 74160-74480 74330-74530
9月12日 73570 73520-73560 73390-73710 73340-73540
9月11日 72820 72870-72910 72710-72900 72640-72840
9月10日 72870 72850-72890 72710-72900 72610-72810
9月09日 72080 72060-72100 71770-72140 71820-72020
9月06日 72530 72710-72750 72490-72670 72480-72680
9月05日 71890 72070-72110 71980-72150 71800-72000
9月04日 71990 72110-72150 71970-72210 71780-71980
9月03日 73400 73930-73970 73580-73850 73620-73820
9月02日 73600 73630-73670 73530-73790 73320-73520
8月30日 73930 73930-73970 73830-74020 73690-73890
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。